خاطرتان باشد ازيافته های طرح سنجش برخی نمونه ها را ذکر کردم به اين دو جدول يا مجموعه ايلاعات هم نگاه کنيد جالب است...
ميانگين قد و وزن كودكان (دختر و پسر) بر حسب وضعيت سواد مادر
وضعيت سواد مادر وزن دختران وزن پسران قد دختران قد پسران
بي سواد 89/17 52/18 02/112 92/112
خواندن و نوشتن 98/18 66/18 30/112 60/113
ابتدائي 31/18 95/18 11/113 02/114
راهنمائي و سيكل 83/18 39/19 00/114 95/114
ديپلم 33/19 39/19 02/115 00/116
فوق ديپلم 37/19 80/19 08/115 02/116
ليسانس 83/19 27/20 85/115 75/116
فوق ليسانس و بالاتر 73/20 19/19 68/116 53/117
ميانگين قد و وزن كودكان (دختر و پسر) بر حسب وضعيت سواد پدر
وضعيت سواد پدر وزن دختران وزن پسران قد دختران قد پسران
بي سواد 89/17 59/18 98/111 04/113
خواندن و نوشتن 89/17 74/18 34/112 79/113
ابتدائي 25/18 24/19 93/112 71/114
راهنمائي و سيكل 63/18 62/19 70/113 62/115
ديپلم 20/19 56/19 58/114 42/115
فوق ديپلم 96/18 97/19 60/114 42/115
ليسانس 32/19 38/20 05/115 03/116
فوق ليسانس و بالاتر 84/19 19/19 67/115 59/116
0 Comments:
Post a Comment
<< Home